A-02 管理画面 ダッシュボード¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 画面 ID | A-02 |
| URL | /admin/dashboard |
| 開ける人 | Gipple 管理者のみ |
| 画面の目的 | サービス全体の状況を数字で見る |
画面¶

説明文は プラットフォーム全体の状況 です。
数字¶
| カード | 数えているもの | 単位 | 押したときの行き先 |
|---|---|---|---|
| 法人数 | 利用している会社 | 社 | A-03 法人管理 |
| 事業所数 | 事業所 | 拠点 | A-06 事業所管理 |
| 今月稼働スタッフ | 今月シフトに入ったスタッフ | 名 | — |
| 今月Job数 | 今月のお仕事 | 件 | — |
| 今月MRR | 今月の月額収入 | 円 | — |
| 未対応アラート | 対応していない通知 | 件 | — |
| 未入金件数 | 入金が確認できていない請求 | 件 | — |
止めた法人・事業所は数えません。 止めたのに件数も売上も減らないと、 判断を誤るためです。
プラン(フリー / スタンダード / 従量課金)ごとの内訳も出ます。
「今月」は日本時間で判断します。
入力項目¶
入力欄はありません。
状態ごとの表示¶
| 状況 | 表示 |
|---|---|
| 読み込み中 | 枠だけの仮表示 |
| 取得に失敗 | エラーの文言と「再試行」 |
権限¶
| 利用者 | 開けるか |
|---|---|
| Gipple 管理者 | 開ける |
| 企業アカウント・事業所アカウント | 開けない |
| スタッフ | 開けない |
遷移先と使う API¶
| 使う API | いつ |
|---|---|
GET /api/shift/admin/dashboard/ |
画面を開いたとき |