C-03 クライアント ダッシュボード¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 画面 ID | C-03 |
| URL | /shift/client/dashboard |
| 開ける人 | 企業アカウント・事業所アカウント |
| 画面の目的 | 選んでいる事業所の今の状況を数字で見る |
画面¶

説明文は 今月の業務状況をひと目で確認 です。
4 つの数字¶
どのカードも押すと、その中身の一覧へ移ります。 数字を見て「次に何をするか」にすぐ進めるようにするためです。
| カード | 数えているもの | 単位 | 押したときの行き先 |
|---|---|---|---|
| 今月のJob数 | 今月のお仕事 | 件 | C-04 お仕事出稿 |
| 応募待ち件数 | 返事をしていない応募 | 件 | C-11 応募管理 |
| 勤怠承認待ち件数 | 承認していない勤怠 | 件 | C-12 勤怠管理 |
| 登録スタッフ数 | 所属しているスタッフ | 人 | C-13 スタッフ管理 |
数字は選んでいる事業所の分だけです。会社全体ではありません。 事業所を切り替えると数字も変わります。
「今月」は日本時間で判断します。
事業所の切り替え¶
画面の上にある選択欄で、いつでも別の事業所に切り替えられます。
切り替えると {事業所名} に切り替えました と出て、ダッシュボードを開き直します。
開き直すのは、前の事業所の数字が残らないようにするためです。
入力項目¶
入力欄はありません。
状態ごとの表示¶
| 状況 | 表示 |
|---|---|
| 読み込み中 | 数字の代わりに枠だけの仮表示 |
| 取得に失敗 | エラーの文言と「再試行」 |
| 事業所を選んでいない | C-02 事業所の選択 へ案内されます |
| 選んでいる事業所が停止中 | 操作できない旨が出ます |
権限¶
| 利用者 | 開けるか |
|---|---|
| 企業アカウント・事業所アカウント | 開ける |
| スタッフ | 開けない |
| Gipple 管理者 | 開けない(A-02 管理ダッシュボード を使います) |
遷移先と使う API¶
| 使う API | いつ |
|---|---|
GET /api/shift/client/dashboard/ |
画面を開いたとき、事業所を切り替えたとき |